loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 34.89 33.86 0.00
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 15.00 14.56 0.00
Corporate Debts-A B Real Estate Mar 31, 2026 7.99 7.76 0.05
Corporate Debts-Mindspace Busine Mar 31, 2026 8.00 7.76 -0.04
Corporate Debts-JM Finan. Credit Mar 31, 2026 7.99 7.76 0.03
Corporate Debts-Tata Projects Mar 31, 2026 8.00 7.76 0.03
Corporate Debts-Sikka Ports Mar 31, 2026 7.99 7.76 0.07
Corporate Debts-JM Fin. Ass. Re. Mar 31, 2026 6.99 6.79 0.04
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 3.77 3.66 -21.13
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 2.40 2.33 -89.79